Nuorten Eliittikisat

Nuorten Eliittikisat

Nuorten Eliittikisat on 17- ja 19-vuotiaille tarkoitettu kilpailusarja.

 

 

 

 

Nuorten Eliittikisojen kilpailut, lajiohjelma ja info
 

6.6. Valkeakoski

9.6 Jyväskylä

19.6. Nurmijärvi

2.7. Kauhava

6.7. Janakkala

21.7. Kuopio

7.8. Oulu




Säännöt

  • Jokaisessa Nuorten eliittikisoissa palkitaan yli 1000-pisteen saavuttaneet urheilijat. 1000-pisteen palkinnon voi saada kisasarjan aikana vain kerran. 1000-pisteen palkinto on Suunnon sykemittari.
  • 1000-pisteen suorituksen ratkaistaan Nuorten eliittikisojen pistetaulukon pohjalta.
  • Myötätuulitulokset huomioidaan 1000-pisteen palkinnossa.
  • Alkuerätulokset huomioidaan 1000-pisteen palkinnoissa.
  • Käsiajanotossa aikoihin lisätään 0,24 sek. 200 metrillä ja sitä lyhyemmillä matkoilla. 300/400 metrillä lisäys on 0,14 sek. Lisäykset koskevat myös aitamatkoja. 800 metrillä ja sitä pidemmillä matkoilla käsiajat ovat voimassa sellaisenaan.
  • Urheilijalla tulee olla voimassaoleva lisenssi.
  • Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu tulee tehdä kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä.
  • Ilmoittautumismaksu on 10 €/laji. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 30 € ilmoittautumismaksu.
  • Jälki-ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kilpailuja edeltävä vuorokautena klo 24.00 mennessä.

Pistetaulukot 2012

Laji | M19 TULOS | N19 TULOS

100 m: 10,76 | 11,84
200 m: 21,77 | 24,16
400 m: 48,03 | 55,95
800 m: 1.52,31 | 2.10,50
1500 m: 3.53,16 | 4.26,40
3000 m: 8.29,25 | 9.31,00
5000 m: 14.45,04 | 16.29,60
2000 m ej: 5.55,09 |j 6.52,99
110 m aj: 14,39 | 14,08
400 m aj: 54,06 | 61,30
Korkeus: 212,00 | 177,00
Seiväs: 506,00 | 367,00
Pituus: 720,00 | 617,00
Kolmiloikka: 15,14 | 13,01
Kuula: 17,71 | 15,05
Kiekko: 56,26 | 48,71
Moukari: 67,41 | 55,31
Keihäs: 72,60 | 51,91
3000 m kävely: 12.17,68 | 13.54,99
5000 m kävely: 21.33,16 | 23.45,00
10000 m kävely: 44.15,55


LAJI | M17 TULOS | N17 TULOS

100 m: 10,94 | 11,99
200 m: 22,41 | 24,63
300 m: 35,03 | 40,05
400 m: 49,86 | 56,94
800 m: 1.54,34 | 2.12,44
1500 m: 3.58,99 | 4.32,15
3000 m: 8.43,40 | 9.47,30
1500 m ej: 4.25,25 | 5.03,90
2000 m ej: 6.13,28 | 7.06,91
110 m aj: 14,35 | 13,96
300 m aj: 38,68 | 43,27
400 m aj: 55,15 | 62,12
Korkeus: 204,00 | 175,00
Seiväs: 480,00 | 353,00
Pituus: 706,00 | 602,00
Kolmiloikka: 14,45 | 12,68
Kuula: 18,61 | 15,51
Kiekko: 56,82 | 45,62
Moukari: 69,78 | 51,90
Keihäs: 71,90 | 48,48
3000 m kävely: 13.28,70 | 14.09,60
5000 m kävely: 23.14,20 | 24.21,59
10000 m kävely: 46.59,93 | -


1000 pisteen rajan rikkoneet urheilijat vuonna 2012

Valkeakoski 6. kesäkuuta:

SUL
  • If Vahinkovakuutus Oy